توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
U
SMICO
القيد على شكل U هو التركيب الذي يستخدم عادة لتركيب أوتار عازلة على الذراع المتقاطع لعمود أو برج.
سيناريوهات الاستخدام : نظام خطوط النقل ونظام الاتصالات
ميزات تقنية:
تكبل U مصنوع بشكل متكامل من الفولاذ المستدير ؛
لديها مجموعة واسعة من الاستخدامات.
مزايا المنتج:
الهيكل بسيط.
لديها حمولة فاشلة عالية ؛
يمكن تدويرها بمرونة دون تقييد الاتجاه.
رقم الكتالوج | الأبعاد (مم) | تحميل الفشل المقدر (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
تحت 10 سنوات | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
تحت 12 سنة | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
تحت 16 سنة | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
تحت 21 سنة | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
تحت 25 سنة | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
تحت سن 30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
تحت 21 سنة | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
تحت 25 سنة | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
تحت 50 سنة | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
يو 110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
ملاحظة: * C ، * M ، * D ، * h ، * R ، يرجى الرجوع إلى رسومات المنتج ذات الصلة.
القيد على شكل U هو التركيب الذي يستخدم عادة لتركيب أوتار عازلة على الذراع المتقاطع لعمود أو برج.
سيناريوهات الاستخدام : نظام خطوط النقل ونظام الاتصالات
ميزات تقنية:
تكبل U مصنوع بشكل متكامل من الفولاذ المستدير ؛
لديها مجموعة واسعة من الاستخدامات.
مزايا المنتج:
الهيكل بسيط.
لديها حمولة فاشلة عالية ؛
يمكن تدويرها بمرونة دون تقييد الاتجاه.
رقم الكتالوج | الأبعاد (مم) | تحميل الفشل المقدر (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
تحت 10 سنوات | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
تحت 12 سنة | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
تحت 16 سنة | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
تحت 21 سنة | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
تحت 25 سنة | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
تحت سن 30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
تحت 21 سنة | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
تحت 25 سنة | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
تحت 50 سنة | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
يو 110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
ملاحظة: * C ، * M ، * D ، * h ، * R ، يرجى الرجوع إلى رسومات المنتج ذات الصلة.